 
  
| Ruta | Salidas | Duración | Precio | 
|---|---|---|---|
| Culiacán a Mazatlán | 21 salidas 03:00 ... 23:40 | 2 hrs 30 min | $277 MXN | 
| Ciudad Obregón a Hermosillo | 41 salidas 01:40 ... 23:55 | 3 hrs 0 min | $375 MXN | 
| Hermosillo a Nogales | 32 salidas 01:50 ... 23:20 | 3 hrs 50 min | $381 MXN | 
| Navojoa a Hermosillo | 30 salidas 01:36 ... 23:40 | 4 hrs 10 min | $438 MXN | 
| Nogales a Hermosillo | 2 salidas 01:50 ... 23:40 | 3 hrs 25 min | $445 MXN | 
| Tepic a Guadalajara | 11 salidas 01:50 ... 23:59 | 3 hrs 0 min | $509 MXN | 
| Ciudad Obregón a Nogales | 28 salidas 01:40 ... 23:55 | 7 hrs 0 min | $668 MXN | 
| Mazatlán a Guadalajara | 12 salidas 01:30 ... 22:50 | 6 hrs 30 min | $976 MXN | 
| Guadalajara a Mazatlán | 17 salidas 07:00 ... 23:59 | 5 hrs 0 min | $976 MXN | 
| Mazatlán a Morelia | 1 salida 02:10 ... 02:10 | 11 hrs 40 min | $1,305 MXN | 
| Hermosillo a Mazatlán | 18 salidas 01:50 ... 23:59 | 11 hrs 50 min | $1,329 MXN | 
| Culiacán a Guadalajara | 11 salidas 03:10 ... 22:50 | 9 hrs 10 min | $1,340 MXN | 
0 Comentarios
Tus boletos para viajar con Tufesa MegaPlus de Grupo Tufesa
Es una línea de autobús para:
Viajar barato
Sus amenidades:
1 / 0